扶贫一日捐捐款统计表
海北州职业技术学校2018年扶贫日—干部职工爱心一日捐捐款统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 九月应发工资 | 应捐款数额(应发工资除以三十后四舍五入取整十数) | 备注 |
1 | 汪发元 | 13014.68 | 430 | |
2 | 杨延明 | 13965.96 | 470 | |
3 | 成海辉 | 11173.15 | 370 | |
4 | 赵琳 | 9468.49 | 320 | |
5 | 刘桂兰 | 9419.44 | 310 | |
6 | 李庆 | 14326.94 | 480 | |
7 | 何丽萍 | 11620.31 | 390 | |
8 | 李生有 | 12753.9 | 430 | |
9 | 马明援 | 14100.12 | 470 | |
10 | 李小令 | 12479.84 | 420 | |
11 | 朱春鹏 | 9652.16 | 320 | |
12 | 卓玛措 | 9663.06 | 320 | |
13 | 白志成 | 10939.68 | 360 | |
14 | 孔繁珍 | 9456.22 | 310 | |
15 | 张青兰 | 9835.74 | 330 | |
16 | 魏海英 | 9456.22 | 320 | |
17 | 马明义 | 14399.07 | 480 | |
18 | 王生浩 | 14174.34 | 470 | |
19 | 姚钧生 | 10055.57 | 340 | |
20 | 张永贵 | 13251.6 | 440 | |
21 | 蒲梅 | 10420.37 | 350 | |
22 | 马德录 | 14023.82 | 470 | |
23 | 马清祥 | 12692.67 | 420 | |
24 | 魏海梅 | 11620.51 | 390 | |
25 | 徐向明 | 11685.91 | 390 | |
26 | 李秋芳 | 11257.61 | 380 | |
27 | 孔争红 | 12966.64 | 430 | |
28 | 李成杰 | 10066.47 | 340 | |
29 | 张占存 | 12483.11 | 420 | |
30 | 李桂花 | 12764.8 | 430 | |
31 | 马世良 | 13574.35 | 450 | |
32 | 王玉全 | 12479.84 | 420 | |
33 | 党春花 | 11208.94 | 370 | |
34 | 陈延林 | 11859.78 | 400 | |
35 | 高琼 | 11064.31 | 370 | |
36 | 马天文 | 10097.53 | 340 | |
37 | 徐向雪 | 9146.46 | 300 | |
38 | 闫丽敏 | 9146.46 | 300 | |
39 | 胡宝林 | 9343.4 | 310 | |
40 | 李有花 | 11240.88 | 370 | |
41 | 李建邦 | 11483.98 | 380 | |
42 | 斯琴 | 10066.47 | 340 | |
43 | 童晖 | 8889.3 | 300 | |
44 | 孔庆存 | 8889.3 | 300 | |
45 | 王秀明 | 8889.3 | 300 | |
46 | 李燕 | 8889.3 | 300 | |
47 | 公保 | 7933.8 | 260 | |
48 | 李什杰 | 8796.46 | 290 | |
49 | 王磊鑫 | 8245.8 | 270 | |
50 | 马存雄 | 13875.39 | 460 | |
51 | 刘勤 | 13426.92 | 450 | |
52 | 马德林 | 12966.64 | 430 | |
53 | 王英 | 12841.1 | 430 | |
54 | 索南项杰 | 12830.2 | 430 | |
55 | 赵元春 | 12703.57 | 420 | |
56 | 刘莺 | 12703.57 | 420 | |
57 | 姚凯洲 | 13104.17 | 440 | |
58 | 魏海红 | 10549.27 | 350 | |
59 | 王建林 | 11685.91 | 390 | |
60 | 岳莲 | 11620.51 | 390 | |
61 | 熊彩华 | 11370.25 | 380 | |
62 | 贾顺军 | 11246.71 | 370 | |
63 | 张玉玲 | 9952.74 | 330 | |
64 | 康维英 | 11477.25 | 380 | |
65 | 李鸿莲 | 11620.51 | 390 | |
66 | 林金梅 | 11143.88 | 370 | |
67 | 贺建全 | 9697.15 | 320 | |
68 | 杨海琴 | 10123.15 | 340 | |
69 | 李抓西东主 | 10478.42 | 350 | |
70 | 马学智 | 8071.69 | 270 | |
71 | 王海云 | 8878.4 | 300 | |
72 | 党维存 | 8889.3 | 300 | |
73 | 张志林 | 8736.51 | 290 | |
74 | 马永红 | 8878.4 | 300 | |
75 | 王森 | 8736.51 | 290 | |
76 | 冯生贵 | 8736.51 | 290 | |
77 | 张春祖 | 8889.3 | 300 | |
78 | 常明花 | 8949.25 | 300 | |
79 | 杨生芬 | 8620.76 | 290 | |
80 | 晁索南 | 7647.36 | 250 | |
81 | 朱辉 | 8620.76 | 290 | |
82 | 龚玉珍 | 9409.44 | 310 | |
83 | 张成宴 | 9421.98 | 310 | |
84 | 王正林 | 10275.86 | 340 | |
85 | 王德财 | 8942.9 | 300 | |
86 | 马国栋 | 8775.03 | 290 | |
87 | 鲁满霞 | 8725.98 | 290 | |
88 | 张青明 | 10275.86 | 340 | |
89 | 张成芳 | 9254.11 | 310 | |
90 | 海福祥 | 9049.26 | 300 | |
91 | 刘兴财 | 8655.13 | 290 | |
92 | 崔婷 | 8181.15 | 270 | |
93 | 张月梅 | 8957.24 | 300 | |
94 | 乔昂秀 | 7799.54 | 260 | |
95 | 李文伟 | 7630.31 | 250 | |
96 | 昂毛措 | 8264.37 | 280 | |
97 | 胡海林 | 9194.16 | 310 | |
98 | 马启英 | 9110.77 | 300 | |
99 | 何艳 | 8304.96 | 280 | |
100 | 张永红 | 8942.9 | 300 | |
101 | 李健 | 9002.85 | 300 | |
102 | 王玉凤 | 8093.49 | 270 | |
103 | 魏青山 | 8858.42 | 300 | |
104 | 陈芬 | 8117.85 | 270 | |
105 | 群日吉 | 7861.12 | 260 | |
106 | 刘征 | 8180.46 | 270 | |
107 | 王桂林 | 8947.82 | 300 | |
108 | 芦生福 | 7775.55 | 260 | |
109 | 鲍永芳 | 8853.96 | 300 | |
110 | 苏永红 | 6918 | 230 | |
111 | 马正兰 | 7759.48 | 260 | |
112 | 张瑛瑛 | 8833.07 | 290 | |
113 | 格知杰 | 8794.28 | 290 | |
114 | 宋华云 | 7710.6 | 260 | |
115 | 李祖华 | 11072.41 | 370 | |
116 | 曾伟军 | 7116.48 | 240 | |
117 | 赵乐 | 7077.28 | 240 | |
118 | 王晓明 | 7088.48 | 240 | |
119 | 王春霞 | 6973.96 | 230 | |
120 | 牛瑞婷 | 7088.48 | 240 | |
121 | 李小红 | 6871.28 | 230 | |
122 | 角麦多 | 6977.96 | 230 | |
123 | 张小兰 | 6977.96 | 230 | |
124 | 马永芬 | 7593.48 | 250 | |
125 | 谢艳萍 | 7559.84 | 250 | |
126 | 杨措 | 7593.48 | 250 | |
127 | 雷文梅 | 7593.48 | 250 | |
128 | 包显珍 | 7559.84 | 250 | |
129 | 党俊 | 7319.04 | 240 | |
130 | 公巴加 | 7582.28 | 250 | |
131 | 党永慧 | 7376.16 | 250 | |
1295805.91 | 43210 |
2019年7月6日 13:39
ꄘ0
- 2024-11-01
- 2024-09-13
- 2024-09-05
- 2024-09-03
- 2024-09-03
- 2024-08-31